產(chǎn)品名稱:KEYENCE光電傳感器LR-TB5000
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
有關(guān)KEYENCE光電傳感器LR-TB5000更詳細(xì)的信息或者其他光電傳感器相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問(wèn)題。
KEYENCE光電傳感器LR-TB5000技術(shù)參數(shù)
類(lèi)型: | 有線 |
檢測(cè)距離: | 60 to 5000 mm 2.36" to 196.85" |
光斑直徑: | 可變 |
光源: | 紅色激光(660 nm),2 類(lèi)激光產(chǎn)品 |
定時(shí)器: | 關(guān)閉/關(guān)閉延時(shí)/開(kāi)啟延時(shí)/單次觸發(fā) |
響應(yīng)時(shí)間: | 1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms可選 |
電源電壓: | 20 至 30 VDC,包含 10% 紋波(峰峰值),2 類(lèi)或 LPS |
電流消耗: | 50 mA或更低(空載) |
防護(hù)等級(jí): | IP65/IP67(IEC60529) |
環(huán)境光照: | 白熾燈/陽(yáng)光:10000 lux或更低 |
環(huán)境溫度: | -20 至 +55 °C(-4 至 131 °F)(無(wú)結(jié)冰) |
相對(duì)濕度: | 35% 至 85% RH(無(wú)冷凝) |
抗振性: | 10 to 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm 0.06", 2 hours in each of the X, Y, and Z directions |
抗沖擊性: | 1,000 m/s2, 6 times in each of the X, Y, and Z directions |
外殼: | 鋅壓鑄(鍍鎳鉻) |
指示燈蓋和按鈕 | PES |
鏡頭蓋和顯示屏: | PMMA(耐刮擦涂層) |
電纜套管: | PBT |
電纜: | PVC |
重量: | 約 200 g(含電纜) |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過(guò)30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識(shí)和對(duì)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)KEYENCE光電傳感器LR-TB5000更詳細(xì)的信息或者其他光電傳感器相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問(wèn)題。